一些不错的项目
1 网管
| 序号 | 名称 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | netbox | 资产管理 | GitHub - netbox-community/netbox |
| 2 | prips | 一次输出所有的 IP 地址 | Ubuntu Manpage: prips |
| 3 | nali | 命令行查找 IP 地址位置信息 | GitHub - zu1k/nali |
| 4 | OliveTin | 通过 web 页面运行命令行程序 | GitHub - OliveTin/OliveTin |
| 5 | easynode | 一个Linux服务器WEB SSH面板(webSSH&webSFTP) | GitHub - chaos-zhu/easynode |
| 6 | snipe-it | 一个终端资产管理系统 | GitHub - snipe/snipe-it |
| 7 | gost | 一个 http/https 代理 | GitHub - ginuerzh/gost |
| 8 | bore | 一个反代 | GitHub - ekzhang/bore |
| 9 | safeline | 开源 waf | GitHub - chaitin/SafeLine |
| 10 | tianji | 批量服务器监控 | GitHub - msgbyte/tianji |
| 11 | oxidieze | 配置变更记录 | GitHub - ytti/oxidized |
| 12 | smartdns | 回复最快的 IP | GitHub - pymumu/smartdns |
| 13 | baremetal | 物理机纳管 | Cloudpods |
2 文字 AI
3 图像 AI
| 序号 | 名称 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | paints-undo | 还原从白纸变为照片的全过程 | GitHub - lllyasviel/Paints-UNDO |
| 2 | Unique3d | 图片转 3D 模型 | GitHub - AiuniAI/Unique3D |
| 3 | simpletuner | 绘画 lora 训练 | GitHub - bghira/SimpleTuner |
| 4 | rag | 在 streamlit 中利用 txtai 生成关系图谱 | GitHub - neuml/rag |
| 5 | PhotoMaker | 用一张肖像照生成多张不同风格的照片,可以不用训练 lora 了 | GitHub - TencentARC/PhotoMaker |
| 6 | pyvideotrans | 视频翻译配音工具 | GitHub - jianchang512/pyvideotrans |
| 7 | LibreTranslate | 用AI进行文本翻译 | GitHub - LibreTranslate/LibreTranslate |
| 8 | Ideogram | 生成logo和海报的不错的商业AI | Ideogram |
| 9 | looka | 在线设计 logo | Looka |
| 10 | Napkin | 你给他文字,他给你出 ppt 用的图 | Napkin AI - The visual AI for business storytelling |
| 11 | facepoke | 拖动鼠标调整人物脸的角度 | GitHub - jbilcke-hf/FacePoke: Select a portrait, click to move the head around (please use your own space / GPU!) |
| 12 | MagicQuill | AI 修改图 | GitHub - magic-quill/MagicQuill: Official Implementations for Paper - MagicQuill: An Intelligent Interactive Image Editing System |
4 语音AI
5 数字人
| 序号 | 名称 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | Synclabs | wav2lip 的商用程序 | app.synclabs.so/login |
| 2 | LivePortrait | 表情迁移 | GitHub - KwaiVGI/LivePortrait |
| 3 | MusePose | 动作迁移,基于姿态驱动的图像到视频框架,用于虚拟人类生成 | GitHub - TMElyralab/MusePose |
| 4 | hallo-webui | 带有 web 界面的 Hallo:用于肖像图像动画的分层音频驱动视觉合成 | GitHub - daswer123/hallo-webui |
| 5 | pipecat | AI 交互,开源的语音和多模态会话 AI 框架 | GitHub - pipecat-ai/pipecat |
| 6 | metahuman-stream | 数字人交互,实时互动流媒体数字人 | GitHub - lipku/metahuman-stream |
| 7 | FoleyCrafter | 文本转音效,为无声视频添加生动且同步的音效 | GitHub - open-mmlab/FoleyCrafter |
| 8 | AniTalker | 照片转数字人,通过身份解耦面部运动编码,生成生动多样的谈话面孔 | GitHub - X-LANCE/AniTalker |
| 9 | aiavatarkit | AI 数字人交互,快速构建基于 AI 的对话头像 | GitHub - uezo/aiavatarkit |
| 10 | EDTalk | 照片转数字人,官方 PyTorch 实现 | GitHub - tanshuai0219/EDTalk |
| 11 | Linly-Talker | 数字人交互系统,结合了大型语言模型(LLM)和视觉模型,集成了 Whisper、Linly、Microsoft 语音服务和 SadTalker 说话头像生成系统 | GitHub - Kedreamix/Linly-Talker |
| 12 | DEGAS | 全身可以动的数字人 | GitHub - initialneil/DEGAS |
| 13 | Hedra | 目前看到最好的商业数字人,也不太贵。上传一张图片就可以。API需要申请。25美金,每个月1小时视频 | Hedra |
| 14 | Heygen | 上传视频或用摄像头录像就可以做数字人了,会自动克隆声音。24美金,无限时长,1080p导出。有企业版的API。 | HeyGen - AI Spokesperson Video Creator |
| 15 |
6 其他
| 序号 | 名称 | 描述 | 链接 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyroflow | 视频稳定,使用陀螺仪数据进行视频稳定 | GitHub - gyroflow/gyroflow | |
| 2 | ZoneMinder | 摄像头监控平台 | ZoneMinder - ZoneMinder Cloud | |
| 3 | 摄像头光学变焦计算器 | 用于计算摄像头的光学变焦 | 光学变焦计算器 - Telycam | |
| 4 | EasyNVR | 摄像头监控平台,流媒体服务器软件 | EasyNVR流媒体服务器软件 | |
| 5 | WVP PRO | 摄像头监控平台,基于GB28181-2016标准实现的网络视频平台 | GitHub - 648540858/wvp-GB28181-pro | |
| 6 | Web Site Change Detection | web 页面变更监控,免费开源的网页变更检测和通知服务 | GitHub - dgtlmoon/changedetection.io | |
| 7 | 北京市公共数据开放平台 | 北京市的公共数据开放平台 | 北京市公共数据开放平台 | |
| 8 | Slidevjs | web PPT,面向开发者的演示幻灯片工具 | GitHub - slidevjs/slidev | |
| 9 | 标准地图服务 | 标准地图服务系统 | 标准地图服务系统 | |
| 10 | ali | 简单的 web 压测工具 | GitHub - nakabonne/ali | |
| 11 | graphic-walker | Tableau 非常规替代,开源的嵌入式视觉分析工具 | GitHub - Kanaries/graphic-walker | |
| 12 | websocketd | 将命令行的输入输出转为 web 页面 | GitHub - joewalnes/websocketd | |
| 13 | zz-plan | 在线甘特图,支持项目管理与计划管理 | 在线甘特图 | 横道图 | 项目管理 | 计划管理 zz-plan | |
| 14 | iodraw | 在线画甘特图 | 在线画甘特图 - iodraw | |
| 15 | 毛笔字生成器 | 在线生成毛笔字的工具 | 毛笔字在线生成器 | |
| 16 | mind-map | 在线思维导图工具 | 思绪思维导图 | |
| 17 | thunder | 在 Linux 中运行迅雷 | GitHub - 0x676e67/thunder | |
| 18 | PDF24 | 在线处理 PDF 的工具,免费且易于使用 | PDF24 Tools | |
| 19 | MAS | 微软激活工具,开源 Windows 和 Office 激活脚本 | GitHub - massgravel/Microsoft-Activation-Scripts | |
| 20 | wewe-rss | 微信公众号订阅工具,支持私有化部署 | GitHub - cooderl/wewe-rss | |
| 21 | just-laws | 一个简洁、便捷的中国法律文库 | GitHub - ImCa0/just-laws | |
| 22 | 课程教材研究所 | 所有课标、教育政策、课本列表 | 义务教育课程标准 | |
| 23 | papermark | 文档分享工具,开源的 DocSend 替代品,内置分析功能和自定义域名支持 | GitHub - mfts/papermark | |
| 24 | smartedu-download | 下载国家中小学智慧教育平台的文件 | GitHub - 52beijixing/smartedu-download | |
| 25 | Fahd Mirza 的 YouTube 频道 | Fahd Mirza 的 YouTube 视频频道 | Fahd Mirza - YouTube | |
| 26 | Win11Debloat | 移除 Windows 中没用的程序和广告的脚本 | GitHub - Raphire/Win11Debloat | |
| 27 | ChartCube | 在线图表制作工具,适用于可视化绘图 | ChartCube | |
| 28 | ChinaTextbook | 所有中小学课本 pdf 扫描版 | GitHub - TapXWorld/ChinaTextbook: 所有小初高、大学PDF教材。 |